- Koduleht
 - Kataloog
 - Kategooria
 - Vasakpoolne klaasitõstuk
 
Vasakpoolne klaasitõstuk
Kohaldatavus autodele
                        
                                        Volvo - 
                                                                                    FMX с 2010, 
                                                                                    FM с 2013, 
                                                                                    FH 2005-2008, 
                                                                                    FM 2001-2005, 
                                                                                    FH 1999-2001, 
                                                                                    FM 2005-2008, 
                                                                                    FH 2001-2005, 
                                                                                    FH 2008-2013, 
                                                                                    FH 1993-1999, 
                                                                                    FM 2008-2013
                                                                            
                                                                                    Sarnased tooted
                        
                                        VOLVO - 
                                                                                    3176545, 
                                                                                    3176535, 
                                                                                    1063293
                                                                            
                                                                                    - Kohaldatavus autodele
 - Sarnased tooted
 
                            Volvo
                                                            FMX с 2010, 
                                                            FM с 2013, 
                                                            FH 2005-2008, 
                                                            FM 2001-2005, 
                                                            FH 1999-2001, 
                                                            FM 2005-2008, 
                                                            FH 2001-2005, 
                                                            FH 2008-2013, 
                                                            FH 1993-1999, 
                                                            FM 2008-2013
                                                    
                                                
                                                            VOLVO
                                                    3176545, 
                                                    3176535, 
                                                    1063293
                                                
                                                
                    Kasutatud
                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    
                                    
                                    
                                    83 €
                                                    Vasakpoolne klaasitõstuk
                                Komplekti number: 119624
                                
                                
                                
                            
                            
                                            
                                TOOTJA -  VOLVO
                            
                                                                            
                                Müüja kood -  3176535
                            
                                            
                                    On saadaval:
                                
                                
                                                                             - 1 k.
                                                                    
                            
                        83 €
                    
                    
                            Kuva komplekti sisu 
                        
                        
                            Komplekti number: 119624
                        
                                    Aktuaalne komplekti seisund
| Nimi | Bränd | Müüja kood | Kasutatud number | Varustus | Hind | Seisund | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriliste akende juhtimise peablokk | VOLVO | 20455318 | Täis komplekt | 40 € | ||
| Kabiini nurk (parem) | VOLVO | 20379176 | Detail | 70 € | ||
| Käigukangi nupp | VOLVO | 1655853 | Detail | 95 € | ||
| Klaasipuhasti | VOLVO | 8189632 | Detail | 10 € | ||
| Klaasipuhasti | VOLVO | 8189632 | Detail | 10 € | ||
| Klaasitõstik(vasak) | VOLVO | 3176549 | Detail | 45 € | ||
| Klaasitõustmik(parem) | VOLVO | 3176550 | Detail | 40 € | ||
| Magamis koht | VOLVO | 20584170 | Detail | 69 € | ||
| Mehaaniline katuseluuk | VOLVO | 3176408 | Detail | 55 € | ||
| Õhu sisselaskeava | VOLVO | 1676680 | Detail | 51 € | ||
| Parempoolne klaasitõstuk | VOLVO | 3176536 | Detail | 25 € | ||
| Pedaali plokk | VOLVO | 8189265 | Detail | 30 € | ||
| Roolirattas | VOLVO | 20870764 | Detail | 75 € | ||
| Ukse käepide(valjas) | VOLVO | 1619056 | Detail | 17 € | ||
| Ukse käepide(valjas) | VOLVO | 1619056 | Detail | 17 € | ||
| Ukseling väljastpoolne parem | VOLVO | 20398467 | Detail | 25 € | ||
| Ukselink , sisemine parem | VOLVO | 20570722 | Detail | 15 € | ||
| Ukselink , sisemine vasak | VOLVO | 20570721 | Detail | 15 € | ||
| Vasakpoolne klaasitõstuk | VOLVO | 3176535 | Detail | 83 € | ||
| Armatuur laua paneel | VOLVO | 20543470 | Detail | Müüdud | ||
| Elektriliste akende juhtimise peablokk | VOLVO | 20455317 | Detail | Müüdud | ||
| Esi paneel | VOLVO | 3175362 | Detail | Müüdud | ||
| Gaasi pedaal | VOLVO | 3175130 | Detail | Müüdud | ||
| Indikaatorvarre lüliti | VOLVO | 3172171 | Detail | Müüdud | ||
| Kabiin | VOLVO | 7DYT001335169 | Detail | Müüdud | ||
| Kabiini karkass | VOLVO | 7DYT001330130 | Detail | Müüdud | ||
| Kabiini küljekastikaan | VOLVO | 1619749 | Detail | Müüdud | ||
| Kabiini küljekastikaan | VOLVO | 1619749 | Detail | Müüdud | ||
| Kabiini nurk (vasak) | VOLVO | 20379175 | Detail | Müüdud | ||
| Käe piduri kraan | VOLVO | 20367533 | Detail | Müüdud | ||
| Kapot | VOLVO | 20360266 | Detail | Müüdud | ||
| Klaasipuhasti hoovastik | VOLVO | 81917585 | Detail | Müüdud | ||
| Klaasipuhasti mootor | VOLVO | 20442878 | Detail | Müüdud | ||
| Klaasipuhasti varre lüliti | VOLVO | 20553740 | Detail | Müüdud | ||
| Õhu sisselaskeava | VOLVO | 1676685 | Detail | Müüdud | ||
| Päikesesirm | VOLVO | 20456709 | Detail | Müüdud | ||
| Parempoolne istme | VOLVO | 20398097 | Detail | Müüdud | ||
| Parempoolne peegel | VOLVO | 80858000 | Detail | Müüdud | ||
| Parempoolne uks | VOLVO | 20360543 | Detail | Müüdud | ||
| Peasiduri tsilinder | VOLVO | 20835246 | Detail | Müüdud | ||
| Piduri pea kraan | VOLVO | 3986374 | Detail | Müüdud | ||
| Roolikarp | VOLVO | 3980337 | Detail | Müüdud | ||
| Soojendi juhtimisplokk | VOLVO | 20508582 | Detail | Müüdud | ||
| Tahograaf | VOLVO | 20466940 | Detail | Müüdud | ||
| Tulede lülti | VOLVO | 20466302 | Detail | Müüdud | ||
| UKSEKLAAS, PAREM | VOLVO | 20768971 | Detail | Müüdud | ||
| UKSEKLAAS, VASAK | VOLVO | 20768970 | Detail | Müüdud | ||
| Ukseling väljastpoolne vasak | VOLVO | 20398466 | Detail | Müüdud | ||
| Uksepolster | VOLVO | 20453757 | Detail | Müüdud | ||
| Uksepolster | VOLVO | 20453756 | Detail | Müüdud | ||
| Vasakpoolne istme | VOLVO | 20398091 | Detail | Müüdud | ||
| Vasakpoolne peegel | VOLVO | 20455981 | Detail | Müüdud | ||
| Vasakpoolne uks | VOLVO | 20360542 | Detail | Müüdud | 
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
Kasutatud
                                                    
                                        
                                        
                                        
                                    
                                    
                                    83 €
                                                    Vasakpoolne klaasitõstuk
                                Komplekti number: 137702
                                
                                
                                
                            
                            
                                            
                                TOOTJA -  VOLVO
                            
                                                                            
                                Müüja kood -  3176535
                            
                                            
                                                            Markus Износ
                                                    
                                                    
                                    On saadaval:
                                
                                
                                                                             - 1 k.
                                                                    
                            
                        83 €
                    
                    
                            Kuva komplekti sisu 
                        
                        
                            Komplekti number: 137702
                        
                                    Aktuaalne komplekti seisund
| Nimi | Bränd | Müüja kood | Kasutatud number | Varustus | Hind | Seisund | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Õhkpadjapult | VOLVO | 8140843 | Täis komplekt | 55 € | ||
| Ukseling väljastpoolne parem | VOLVO | 20398467 | Detail | 25 € | ||
| Vasakpoolne klaasitõstuk | VOLVO | 3176535 | Detail | 83 € | ||
| Armatuur laua paneel | VOLVO | 8158933 | Detail | Müüdud | ||
| Avarii piduriklapp | VOLVO | 1628492 | Detail | Müüdud | ||
| Elektriline katuseluuk | VOLVO | 20379286 | Detail | Müüdud | ||
| Esi paneel | VOLVO | 8189295 | Detail | Müüdud | ||
| Gaasi pedaal | VOLVO | 1063332 | Detail | Müüdud | ||
| Indikaatorvarre lüliti | VOLVO | 3172171 | Detail | Müüdud | ||
| Kabiin | VOLVO | 7D00000001350 | Detail | Müüdud | ||
| Kabiini karkass | VOLVO | 7DYT001329769 | Detail | Müüdud | ||
| Kabiini küljekastikaan | VOLVO | 1619749 | Detail | Müüdud | ||
| Kabiini küljekastikaan | VOLVO | 1619749 | Detail | Müüdud | ||
| Kabiini nurk (parem) | VOLVO | 8189093 | Detail | Müüdud | ||
| Kabiini nurk (vasak) | VOLVO | 8189092 | Detail | Müüdud | ||
| Käe piduri kraan | VOLVO | 1078958 | Detail | Müüdud | ||
| Käigukang | VOLVO | 20491489 | Detail | Müüdud | ||
| Kapot | VOLVO | 8191220 | Detail | Müüdud | ||
| Klaasipuhasti | VOLVO | 8189632 | Detail | Müüdud | ||
| Klaasipuhasti | VOLVO | 8189632 | Detail | Müüdud | ||
| Klaasipuhasti hoovastik | VOLVO | 81917585 | Detail | Müüdud | ||
| Klaasipuhasti mootor | VOLVO | 8143408 | Detail | Müüdud | ||
| Klaasipuhasti varre lüliti | VOLVO | 3944672 | Detail | Müüdud | ||
| Klaasitõstik(vasak) | VOLVO | 3176549 | Detail | Müüdud | ||
| Klaasitõustmik(parem) | VOLVO | 3176550 | Detail | Müüdud | ||
| Konditsioneeri kuivendus | VOLVO | 3175426 | Detail | Müüdud | ||
| Magamis koht | VOLVO | 20584170 | Detail | Müüdud | ||
| Magamis koht | VOLVO | 20568951 | Detail | Müüdud | ||
| Päikesesirm | VOLVO | 8189318 | Detail | Müüdud | ||
| Parempoolne istme | VOLVO | 20398097 | Detail | Müüdud | ||
| Parempoolne klaasitõstuk | VOLVO | 3176536 | Detail | Müüdud | ||
| Parempoolne peegel | VOLVO | 3091259 | Detail | Müüdud | ||
| Parempoolne uks | VOLVO | 20360543 | Detail | Müüdud | ||
| Peasiduri tsilinder | VOLVO | 1628218 | Detail | Müüdud | ||
| Pedaali plokk | VOLVO | 8189265 | Detail | Müüdud | ||
| Piduri pea kraan | VOLVO | 3986374 | Detail | Müüdud | ||
| Ratta-nurga peegel | VOLVO | 1096643 | Detail | Müüdud | ||
| Roolikarp | VOLVO | 3980337 | Detail | Müüdud | ||
| Roolirattas | VOLVO | 20453912 | Detail | Müüdud | ||
| Soojendi juhtimisplokk | VOLVO | 3981311 | Detail | Müüdud | ||
| Soojendi juhtimisplokk | VOLVO | 1078468 | Detail | Müüdud | ||
| Tulede lülti | VOLVO | 1622532 | Detail | Müüdud | ||
| Ukse käepide(valjas) | VOLVO | 1619056 | Detail | Müüdud | ||
| Ukse käepide(valjas) | VOLVO | 1619056 | Detail | Müüdud | ||
| Ukse käepide(valjas) | VOLVO | 1619056 | Detail | Müüdud | ||
| Ukse lukk | VOLVO | 20588326 | Detail | Müüdud | ||
| Ukse lukk | VOLVO | 20588326 | Detail | Müüdud | ||
| UKSEKLAAS, PAREM | VOLVO | 20768971 | Detail | Müüdud | ||
| UKSEKLAAS, VASAK | VOLVO | 20768970 | Detail | Müüdud | ||
| Ukseling väljastpoolne vasak | VOLVO | 20398466 | Detail | Müüdud | ||
| Uksepolster | VOLVO | 20453757 | Detail | Müüdud | ||
| Uksepolster | VOLVO | 20453756 | Detail | Müüdud | ||
| Vasakpoolne istme | VOLVO | 20398091 | Detail | Müüdud | ||
| Vasakpoolne peegel | VOLVO | 3980924 | Detail | Müüdud | ||
| Vasakpoolne uks | VOLVO | 3980432 | Detail | Müüdud | 
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||
                                    
  | 
                            ||||||||